NVIDIA® GeForce® GTX 580 é a GPU DirectX 11 mais rápida do mundo. Com incrível performance e um novo e inovador projeto térmico, a GeForce GTX 580 arrasa nos jogos mais recentes, ao mesmo tempo que opera de forma mais silenciosa do que a geração anterior. GeForce GTX 580 – não se aventure no DX11 sem ela.

Especificaçoes tecnicas:

Especificaçoes tecnicas:
GPU Engine Specs:
| CUDA Cores | 512 |
| Graphics Clock (MHz) | 772 MHz |
| Processor Clock (MHz) | 1544 MHz |
| Texture Fill Rate (billion/sec) | 49.4 |
Memory Specs:
| Memory Clock (MHz) | 2004 |
| Standard Memory Config | 1536 MB GDDR5 |
| Memory Interface Width | 384-bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 192.4 |
Feature Support:
| NVIDIA SLI®-ready1 | 3-way |
| NVIDIA 3D Vision Ready | ![]() |
| NVIDIA 3D Vision Surround Ready2 | ![]() |
| NVIDIA PureVideo® Technology3 | HD |
| NVIDIA PhysX™-ready | ![]() |
| NVIDIA CUDA™ Technology | ![]() |
| Microsoft DirectX | 11 |
| OpenGL | 4.1 |
| Bus Support | PCI-E 2.0 x 16 |
| Certified for Windows 7 | ![]() |
Display Support:
| Maximum Digital Resolution | 2560x1600 |
| Maximum VGA Resolution | 2048x1536 |
| Standard Display Connectors | Mini HDMI Two Dual Link DVI |
| Multi Monitor | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| HDMI4 | 1.4a |
| Audio Input for HDMI | Internal |
Standard Graphics Card Dimensions:
| Height | 4.376 inches (111 mm) |
| Length | 10.5 inches (267 mm) |
| Width | Dual-Slot |
Thermal and Power Specs:
| Maximum GPU Temperature (in C) | 97 C |
| Graphics Card Power (W) | 244 W |
| Minimum Recommended System Power (W) | 600 W |
| Supplementary Power Connectors | One 6-pin and One 8-pin |


13:40
Underground Tech

0 comentários:
Postar um comentário